Das Verzeichnis in Zahlen
Was die 250 gelisteten Studios über den Markt sagen: Preise je Land, Behandlungsdauern, wie viele online buchbar sind, Gutscheine verkaufen oder sonntags öffnen. Alles wird aus den Daten berechnet und ändert sich mit jeder Prüfung.
Zählweise: Als geschlossen markierte Studios bleiben außen vor. Preise sind nur Head-Spa-Behandlungen (Arten, die auf Head Spa enden), in der Landeswährung; der übliche Preis ist der Median, damit einzelne sehr lange Rituale ihn nicht verzerren. Stand Oktober 2026.
| Land | Städte | Studios | Mit Preisen | Online buchbar | Gutscheine | Sonntags geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 75 | 109 | 95 | 83 | 67 | 15 |
| USA | 37 | 48 | 42 | 43 | 34 | 27 |
| Großbritannien | 15 | 22 | 19 | 21 | 17 | 6 |
| Österreich | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 2 |
| Schweiz | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | 1 |
| Frankreich | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 0 |
| Australien | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Niederlande | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Kanada | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Gesamt | 182 | 250 | 220 (88 %) | 209 (84 %) | 170 (68 %) | 69 (28 %) |
Preise
| Land | Studios | Mit Preisen | Ab | Üblich | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 109 | 95 | 30 € | 110 € | 450 € |
| USA | 48 | 42 | $35 | $169 | $625 |
| Großbritannien | 22 | 19 | £49.99 | £115 | £450 |
| Österreich | 15 | 10 | € 39 | € 140 | € 249 |
| Schweiz | 15 | 15 | CHF 30 | CHF 210 | CHF 450 |
| Frankreich | 12 | 12 | 48 € | 110 € | 220 € |
| Australien | 10 | 10 | $125 | $270 | $520 |
| Niederlande | 10 | 10 | € 60 | € 95 | € 218 |
| Kanada | 9 | 7 | $89 | $155 | $475 |
Behandlungsarten
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Head Spa | 136 | 54 % |
| Japanisches Head Spa | 123 | 49 % |
| Koreanisches Head Spa | 8 | 3 % |
| Vietnamesisches Head Spa | 1 | 0 % |
| Dry Head Spa | 7 | 3 % |
| Kopfhautanalyse | 14 | 6 % |
| Kopfmassage | 18 | 7 % |
| Haarbehandlung | 28 | 11 % |
Behandlungsdauer
707 Head-Spa-Behandlungen nennen ihre Dauer: die kürzeste 10 Minuten, die längste 210, der Median 75.
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Bis 45 Minuten | 90 | 13 % |
| 46 bis 60 Minuten | 216 | 31 % |
| 61 bis 90 Minuten | 299 | 42 % |
| Mehr als 90 Minuten | 102 | 14 % |
Ausstattung und Service
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Gutscheine | 170 | 68 % |
| Online buchbar | 206 | 82 % |
| Behandlung zu zweit | 63 | 25 % |
| Ohne Termin möglich | 1 | 0 % |
| Kartenzahlung | 8 | 3 % |
| Parkplätze in der Nähe | 38 | 15 % |
| Barrierefreier Zugang | 1 | 0 % |
| Nur für Frauen | 7 | 3 % |
Sprachen
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Englisch | 19 | 8 % |
| Deutsch | 10 | 4 % |
| Spanisch | 6 | 2 % |
| Japanisch | 4 | 2 % |
| Französisch | 3 | 1 % |
| Niederländisch | 3 | 1 % |
| Italienisch | 2 | 1 % |
| Türkisch | 1 | 0 % |
| Arabisch | 1 | 0 % |
| Vietnamesisch | 1 | 0 % |
| Russisch | 1 | 0 % |
Eröffnungsjahre
Noch kein Studio nennt sein Eröffnungsjahr.
Offene Daten
Das ganze Verzeichnis steht zum Herunterladen bereit, mit denselben Fakten wie auf den Studioseiten: Adresse, Behandlungen mit Preis und Dauer, Öffnungszeiten, Buchungslinks, Quellen und Datum der letzten Prüfung. 250 Studios, Stand Oktober 2026. Die Dateien werden mit jedem Build des Verzeichnisses neu erzeugt.
JSON mit allen Feldern in beiden Sprachen, CSV, eine Zeile je Studio. Lizenz CC BY 4.0
So entsteht ein Eintrag
Wir lesen die Website des Studios und erfassen, was dort steht: Adresse, Behandlungen, Preise, Dauer, Öffnungszeiten, Buchungsseite. Nichts wird geschätzt, nichts aus Portalen kopiert, und jeder Eintrag zeigt seine Quellen und das Datum der letzten Prüfung.